ang
Pangalan | Hex flange nut |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Sukat | M1.6-M60 o hindi pamantayan bilang kahilingan at disenyo |
Ang haba | 12mm-350mm o hindi pamantayan bilang kahilingan at disenyo |
Tapusin | Plain, Black, Zinc White, Yellow, Blue White |
Uri ng Ulo | Ang ibabaw ay makinis, walang burrs |
materyal | Carbon Steel / Alloy Steel / Stainless Steel / Brass / Copper |
Grade | 4.8,6.8,8.8,10.9,12.9 A2-70 A4-70 A4-80 |
Mga pamantayan | GB/T,ASME,BS,DIN,HG/T,QB,ASNI,ISO |
Non-Standards | Ayon sa pagguhit o mga sample |
Mga sample | Available |
Pagbabayad | FOB,CIF |
Port | Tianjin, Qingdao |
Package | Standard export packing carton pallet o ayon sa mga kinakailangan ng customer |
Paggamit | Malakas na Industriya, Pagmimina, Paggamot ng Tubig, Pangangalaga sa Kalusugan, atbp |
1.Malalim, maayos at malinaw ang sinulid, at pare-pareho ang puwersa, hindi madaling madulas.
2. Ang produkto ay makinis at walang burr, de-kalidad na pagkakagawa, mabilis at matibay.
3. Ang materyal na may mataas na kalidad ay panatilihing malinis ang produkto gaya ng dati, lumalaban sa kaagnasan at kalawang.
diameter D | Thread Pitch P | dc max | m | s | ||
max | min | max | min | |||
M5 | 0.8 | 11.8 | 5 | 4.7 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 14.2 | 6 | 5.7 | 10 | 9.78 |
M8 | 1/1.25 | 17.9 | 8 | 7.6 | 13 | 12.73 |
M10 | 1/1.25/1.5 | 21.8 | 10 | 9.6 | 15 | 14.73 |
M12 | 1.25/1.5/1.75 | 26 | 12 | 11.6 | 18 | 17.73 |
M14 | 1.5/2 | 29.9 | 14 | 13.3 | 21 | 20.67 |
M16 | 1.5/2 | 34.5 | 16 | 15.3 | 24 | 23.67 |
M20 | 1.5/2.5 | 42.8 | 20 | 18.9 | 30 | 29.67 |
1. 25 kg bags o 50kg bags.
2. mga bag na may papag.
3. 25kg karton o karton na may papag.
4. Pag-iimpake bilang kahilingan ng mga customer